一、专业名称(专业代码)
机械加工技术(660102)
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、基本学制
3年。
四、培养目标
本专业主要面向通用设备制造业、专用设备制造业等行业企业,从事常用机械加工设备操作与维护、零件加工工艺实施、产品质量检测等工作的高素质技能人才。
五、职业范围
序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 | 机械冷加工人员 | 机械工程制图证书 | 常用机械加工设备操作与维护 |
2 | 机械冷加工人员 | 数控车铣加工证书 | 零件加工工艺实施 |
3 | 机械冷加工人员 | 机械产品三维模型设计证书 | 产品质量检测 |
六、人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
(一)职业素养
1. 坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,践行社会主义核心价值观,有坚定理想信念、爱国情感和民族自豪感。
2. 掌握相关国家法律、行业规定,具备绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等知识与技能,有爱岗敬业的职业精神、职业道德和社会责任感。
3. 有良好人文素养、科学素养,具备团队合作意识、沟通能力和终身学习能力,树立正确劳动观,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
(二)专业知识和技能
1. 掌握语文、数学、外语、信息技术等文化基础知识,能支撑专业学习和发展。
2. 掌握机械制图知识,能识读零件图和装配图;掌握金属切削加工知识,能选用加工设备、刀具等。
3. 掌握机械CAD/CAM知识,具备数字化建模与加工仿真初步能力;能熟练操作车床、铣床等设备,按图样完成零件加工。
4. 掌握机械加工检测技术,具备产品检测基本技能和加工质量分析初步能力;了解智能制造技术,具备智能制造单元操作初步能力。
专业(技能)方向1
常用机械加工设备操作与维护
1. 深入掌握各类机械加工设备的结构、工作原理及性能特点。
2. 能熟练进行设备的日常维护、保养及常见故障的诊断与排除。
3. 掌握设备操作规程,确保安全、高效操作设备。
专业(技能)方向2
零件加工工艺实施
1. 精通零件加工工艺编制的原则和方法,能根据零件图样制定合理的加工工艺路线。
2. 掌握不同材料的加工特性,能选择合适的加工方法和工艺参数。
3. 具备对加工工艺进行优化的能力,提高生产效率和零件加工质量。
专业(技能)方向3
产品质量检测
1. 熟练掌握各种量具、量仪的使用方法,能准确进行产品尺寸、形状等参数的检测。
2. 掌握产品质量检测的标准和规范,能对检测结果进行分析和判断。
3. 了解质量控制的基本方法,能参与产品质量的过程控制。
七、主要接续专业
高职:机械设计与制造、数控技术等专业
本科:机械设计制造及其自动化、智能制造工程等专业
八、课程结构
九、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课包括德育课,文化课,体育与健康,艺术(或音乐、美术),以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课包括专业技能课、专业核心课和专业(技能)方向课,实习实训是专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式。
(一)公共基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 思想政治 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并注重培养学生运用马克思主义立场观点分析职业问题、践行工匠精神与职业道德、树立正确劳动观与职业价值观等在本专业中的应用能力。 | 96-156 |
2 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重培养学生阅读机械加工专业技术文档(如设备说明书、工艺图纸注释)、撰写职业文书(如加工流程报告、质量检测记录)、进行职场沟通表达等在本专业中的应用能力。 | 396 |
3 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重培养学生运用几何知识解读机械零件图纸、通过函数与方程计算加工参数(如切削速度、进给量)、利用统计方法分析加工精度数据等在本专业中的应用能力。 | 360 |
4 | 外语(英语·等) | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重培养学生阅读机械加工进口设备英文操作手册、理解专业英文术语、进行简单涉外技术沟通等在本专业中的应用能力。 | 324 |
5 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重培养学生运用CAD软件绘制机械零件图、通过Excel统计加工生产数据、利用计算机查询机械加工行业技术资源与设备操作教程等在本专业中的应用能力。 | 180 |
6 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,培养学生良好运动习惯和身体素质。 | 252 |
7 | 艺术 | 依据《中等职业学校艺术教学大纲》开设,提升学生审美能力和文化修养。并注重培养学生运用审美能力优化机械零件外观设计、通过艺术创意提升简单机械结构的视觉协调性、借助艺术表达呈现加工成果等在本专业中的应用能力。 | 144 |
8 | 历史 | 依据《中等职业学校历史课程标准》开设,并注重培养学生梳理机械加工行业发展历史脉络(如工业革命以来机床技术演变、国内机械制造业发展历程)、借鉴历史上机械技术革新经验(如经典加工工艺的传承与改进)、理解机械行业在国家发展中的历史作用等在本专业中的应用能力。 | 108 |
9 | 职业发展与就业指导 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重培养学生制定机械加工领域职业生涯规划、掌握机械行业求职技巧(如展示实操案例、解读岗位技术要求)、适应机械加工职场环境(如车间安全规范、团队协作流程)等在本专业中的应用能力。 | 108 |
(二)专业技能课
1.专业基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 机械制图 | 了解机械制图的行业标准与规范、装配图的表达逻辑与组成要素;掌握机械制图的专业基础理论、零件图的识读方法与绘图规则、常用绘图工具的使用技巧;能准确解读零件图中的尺寸、公差、技术要求等关键信息,能理解装配图中零部件的装配关系;会使用绘图工具绘制简单零件图,会识读中等复杂程度的零件图与装配图。 | 216 |
2 | 机械基础 | 了解机械基础在机械设备中的应用场景、机械传动机构的常见类型与工作原理;掌握机械基础核心理论知识、机械零部件的基本结构与特性、机械系统的基本运行规律;能分析机械零部件的受力情况与运动关系,能理解机械基础理论在实际设备中的应用逻辑;会识别常见机械零部件,会结合机械基础知识初步判断机械设备的基本工作状态。 | 180 |
3 | 电子电工技术与技能 | 了解电工电子技术在机械设备中的应用场景、常用电工电子元件的分类与特性;掌握电工电子基础理论知识、电路基本分析方法、常用电工工具与仪器(如示波器、万用表)的使用方法、机床电气控制基础;能分析简单电路的工作原理,能判断常见电工电子元件的好坏;会使用电工工具进行简单电路连接,会操作示波器、万用表等仪器进行电路参数测量,会参与机床电气控制相关的基础实验与实训。 | 144 |
2.专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 金属切削机床与刀具 | 了解金属切削原理:掌握机床结构、刀具类型及选型方法;能合理选择加工参数与刀具;会分析切削过程常见问题。机床及刀具种类和选用等,能合理选择加工参数和设备刀具。 | 180 |
2 | 机床夹具与应用 | 了解机床专用夹具、组合夹具的机构特点及应用场景;掌握机床夹具的组成与分类、工件定位原理、常用夹紧机构的特点及应用;能初步计算定位误差并进行误差分析;会根据工件加工要求合理选择机床夹具,会对常用机床夹具进行调试与维护。 | 144 |
3 | 机械加工检测技术 | 了解自动检测技术、质量管理相关知识、常用计量器具检定流程;掌握互换性与测量专业基础知识、机械零件加工质量检测方法;能使用量具、量仪对机械加工产品进行常规检测;会操作常用计量器具,会参与机械产品计量仪器检定与调修工作。 | 144 |
4 | 机械CAD/CAM | 了解计算机辅助生产管理与控制流程;掌握计算机辅助图形处理技术、数字化建模基础、计算机辅助工艺设计要点、数控加工编程及加工仿真基础;能使用CAD软件完成一般复杂零件的二维绘图与数字化建模;会运用CAD/CAM软件完成简单零件的数控编程与模拟加工,会开展计算机辅助工艺设计。 | 180 |
5 | 机械加工技术 | 了解电加工等特种加工技术及应用、机床设备故障的常见类型;掌握车削、铣削、刨削、磨削等常用加工技术与技能、机床设备维护基础、绿色环保与安全生产规范; 能分析机床设备故障原因,能树立质量意识、安全意识与绿色生产意识;会操作常用机械加工设备完成一般复杂零件的切削加工,会对机床设备进行基础维护。 | 216 |
6 | 数控编程与加工 | 了解数控机床的工作原理与行业应用现状;掌握数控机床的结构特点、数控加工常用编程指令、数控机床操作规范;能根据零件图样分析数控加工需求,能运用仿真软件验证数控程序合理性;会使用仿真软件进行数控编程与模拟加工,会操作数控机床完成简单零件的加工。 | 216 |
7 | 智能制造技术基础 | 了解智能加工技术、加工过程智能检测与控制技术的发展趋势;掌握智能制造系统体系架构、智能制造单元操作的专业基础知识与基本技能;能理解智能制造单元的工作流程与各组件协同逻辑;会操作智能制造单元完成基础加工任务,会配合完成智能制造场景下的简单生产作业。 | 144 |
2.专业(技能)方向课
(1)专业技能方向1
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 设备故障诊断与排除 | 了解设备常见故障类型,掌握故障分析和排除的基本方法 | 108 |
2 | 机械加工设备维护与保养 | 了解设备寿命周期;掌握日常维护规程;能执行润滑、清洁等保养操作;会记录维护数据。 | 108 |
(2)专业技能方向2
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 机械加工工艺编制 | 了解材料加工特性;掌握工艺设计原则;能编制中等复杂零件工艺路线;会优化加工参数。 | 108 |
2 | 特种加工技术 | 了解电火花、激光加工原理;掌握特种设备操作要点;能选择加工方法;会完成简单零件加工。 | 108 |
(3)专业技能方向3
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 精密测量技术 | 了解公差配合标准;掌握精密量具使用方法;能检测高精度零件;会分析测量误差。 | 108 |
2 | 自动检测技术 | 了解传感器与检测系统原理;掌握自动检测设备操作;能设置检测参数;会处理检测数据。 | 108 |
3.综合实训
包括金属切削加工、机械测量等实训,培养学生综合实践能力,参考学时300。
十、教学时间安排
(一)基本要求
每学年为52周,其中教学时间40周(含复习考试),累计假期12周,岗位实习按每周30学时安排,3年总学时一般为3200学时。实行学分制的学校,16-18学时折算1学分。军训、社会实践等活动按1周为1学分。公共基础课程学时一般占总学时的1/3,专业课程学时一般占总学时的2/3。实习时间累计不超过6个月,校外企业岗位实习时间一般不超过3个月。
(二)教学安排建议
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期周数、学 时分配 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
公共基础课 | 思想政治 | 8 | 144 | 2(40) | 2 (40) | 1 (20) | 1 (20) | 0 | 0 | |
语文 | 22 | 396 | 4 (80) | 4(80) | 3(60) | 3(60) | 2(40) | 2.8(56) | ||
数学 | 20 | 360 | 4(80) | 3(60) | 3(60) | 3(60) | 2(40) | 2(40) | ||
外语 | 18 | 324 | 3(60) | 3(60) | 3(60) | 2(40) | 2(40) | 2.2(44) | ||
计算机应用基础 | 10 | 180 | 2(40) | 2(40) | 2(40) | 2(40) | 1(20) | 0 | ||
体育与健康 | 14 | 252 | 2(40) | 2(40) | 2(40) | 2(40) | 2(40) | 2.6(52) | ||
艺术 | 8 | 144 | 1(20) | 1(20) | 2(40) | 2(40) | 1(20) | 0.2(4) | ||
党国党史 | 6 | 108 | 1(20) | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | 0 | 0 | ||
职业发展与就业指导 | 6 | 108 | 0 | 0 | 1(20) | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | ||
公共基础选修课 | 4 | 72 | 1(20) | 1(20) | 0.6(12) | 0.6(12) | 0 | 0 | ||
专业技能课 | 专业基础课 | 机械制图 | 12 | 216 | 3(60) | 3(60) | 2(40) | 2(40) | 0 | 0 |
机械基础 | 10 | 180 | 2(40) | 2(40) | 3(60) | 2(40) | 0 | 0 | ||
电工电子技术与技能 | 8 | 144 | 1(20) | 2(40) | 2(40) | 1.2(24) | 0 | 0 | ||
专业核心课 | 金属切削机床与刀具 | 10 | 180 | 0 | 2(40) | 3(60) | 2(40) | 0 | 0 | |
机床夹具与应用 | 8 | 144 | 0 | 1(20) | 2(40) | 2(40) | 0.7(14) | 0.3(6) | ||
机械加工检测技术 | 8 | 144 | 0 | 0 | 2(40) | 2(40) | 1.7(34) | 0.3(6) | ||
机械CAD/CAM | 10 | 180 | 0 | 0 | 2(40) | 3(60) | 2(40) | 0 | ||
机械加工技术 | 12 | 216 | 0 | 0 | 3(60) | 3(60) | 2(40) | 2(40) | ||
数控编程与加工 | 12 | 216 | 0 | 0 | 2(40) | 3(60) | 3(60) | 2(40) | ||
智能制造技术基础 | 8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2(40) | 3(60) | 1.2(24) | ||
专业(技能)方向1 | 设备故障诊断与排除 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | |
机械加工设备维护与保养 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | ||
专业(技能)方向2 | 机械加工工艺编制 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2(40) | 2(40) | 0.4(8) | |
特种加工技术 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | ||
专业(技能)方向3 | 精密测量技术 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1(20) | 2(40) | 1.4(28) | |
自动检测技术 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2(40) | 2(40) | 0.4(8) | ||
专业选修课 | 现代企业管理 | 4 | 72 | 0 | 0 | 1(20) | 1(20) | 1(20) | 0.6(12) | |
综合实训 | 综合实训 | 16 | 288 | 0 | 0 | 2(40) | 3(60) | 4(80) | 7.4(148) | |
顶岗实习 | 实习实训 | 50 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15(450) | 15(450) |
十一、教学实施
(一)教学要求
1.公共基础课
公共基础课要注重培养学生的文化素养和基础能力,为专业学习奠定基础。教学中应结合机械加工技术专业特点,将基础知识与专业应用相结合,采用多样化教学方法,如案例教学、小组讨论等,提高学生学习兴趣和应用能力。同时,要融入课程思政元素,培养学生正确价值观。
2.专业技能课
专业技能课要突出实践性和应用性,采用理论与实践一体化教学。依托真实生产项目和典型工作任务,开展项目式、情境式教学,运用信息技术实施数字化教学转型。注重培养学生的动手操作能力和问题解决能力,确保学生掌握专业核心技能。实习实训环节要严格按照相关规定执行,加强校企合作,提高学生实践技能。
(二)教学管理
建立健全教学管理规章制度,加强日常教学组织与管理。定期开展课程建设、教学检查和质量评估,建立巡课、听课、评教评学制度。专业教研组织要定期开展集体备课和教学研讨活动,及时解决教学中存在的问题。加强对学生实习实训的管理和考核,确保教学质量。
十二、教学评价
教学评价应注重过程性评价和结果性评价相结合,探索增值评价。公共基础课评价以知识掌握和应用能力为主,采用考试、作业、课堂表现等多种方式。专业技能课评价侧重实践能力和职业素养,结合技能操作考核、项目成果展示、实习表现等进行综合评价。吸纳行业企业参与评价,确保评价结果客观公正,能反映学生的实际职业能力。
十三、实训实习环境
本专业应配备校内实训实习室和校外实训基地。
校内实训实习必须具备测量技术实训室、CAD/CAM实训室、电工电子实训室、机床夹具实训室、机加工实训场、智能制造应用技术实训室等,主要设施设备及数量见下表。
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(生均台套) | ||
1 | 测量技术实训室 CAD/CAM实训室 电工电子实训室 | 游标卡尺、千分尺、百分表、万能角度尺、三坐标测量机等 | 0.2-0.3 |
计算机(含相关软件)、服务器等 | 0.5-1 | ||
电工电子实验台、示波器、万用表、电工工具等 | 0.2-0.3 | ||
2 | 机床夹具实训室 | 平口虎钳、三爪自定心卡盘、分度头、组合夹具等 | 0.2-0.3 |
3 | 机加工实训场 | 普通车床、铣床、外圆磨床、钻床、数控机床、电加工机床及工夹量具等 | 0.1-0.2 |
4 | 智能制造应用技术实训室 | 数控车、加工中心、工业机器人、自动检测设备、智能仓储等 | 0.05-0.1 |
5 | 测量技术实训室 | 游标卡尺、千分尺、百分表、万能角度尺、三坐标测量机等 | 0.2-0.3 |
6 | CAD/CAM实训室 | 计算机(含相关软件)、服务器等 | 0.5-1 |
校外实训基地应符合相关规定,能提供与专业对口的实习岗位,涵盖主流技术,配备指导教师,保障学生实习期间的学习、生活和安全等
十四、专业师资
(一)队伍结构
专任教师与学生数比例不高于1:20,专任教师中高级专业技术职务人数不低于20%,“双师型”教师占专业课教师数比例不低于50%。选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作教师团队。
(二)专业带头人
具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强实践能力,能把握行业发展趋势和用人需求,引领专业建设和教科研工作。
(三)专任教师
具备教师资格证书,相关专业学历,一定工作经历和实践经验,能落实课程思政要求,运用信息技术开展教学改革,每年至少1个月企业锻炼,每5年累计不少于6个月企业实践经历。
(四)兼职教师
从相关行业企业高技能人才中聘任,具有中级及以上职称或高级工及以上技能等级,能承担教学、实习指导等任务,可聘请技能大师等担任兼职教师。
十五、其他
本方案可根据学校区域、行业实际和办学定位进行适当调整,确保符合当地机械制造行业发展对技能人才的需求,提高人才培养质量。